SEZNAM ČLENŮ
| Jméno |
Licence |
Reg. číslo |
SI čip |
Kategorie |
| Brož Jaromír | C | | | |
| Brožová Eliška | A | BSO9250 | 232237 | D18 |
| Brožová Stanislava | C | | | |
| Gregor Richard | C | BSO7001 | | H35 |
| Hazuchová Gerda | C | | | |
| Hejduk Jan | C | BSO | | H10 |
| Kábrt Antonín | D | BSO0300 | | H10 |
| Kábrt Josef | D | BSO0100 | | H10 |
| Kaas Pavel | C | BSO7000 | 8686 | H35 |
| Knepr Lukáš | C | BSO9401 | | H16 |
| Kohoutek Oldřich | C | BSO7100 | 301421 | |
| Kohoutek Oldřich | D | BSO | | H10 |
| Koubek Jiří | C | BSO3500 | | |
| Kovář Kamil | C | BSO6700 | | H35 |
| Kovář Kamil | C | BSO9700 | 301432 | H14 |
| Kovář Tomáš | B | BSO9101 | | |
| Mašek Ivo | C | BSO7001 | | H35 |
| Mašek Jan | C | 9600 | | H14 |
| Mašek Petr | C | | | |
| Mašková Karolína | D | BSO9950 | | D10 |
| Mašková Věra | C | BSO7050 | | D35 |
| Naporowská Lenka | C | BSO7650 | | D21 |
| Naporowská Marie | C | BSO7950 | 301417 | D21 |
| Naporowská Marie | C | | | |
| Naporowski Vladislav | C | BSO8303 | 8688 | H21 |
| Pilař Karel | C | BSO7801 | 7871 | H21 |
| Procházka Daniel | D | BSO0100 | | H10 |
| Procházka Martin | C | | | |
| Procházková Monika | B | BSO9150 | 301408 | D18 |
| Procházková Stanislava | C | | | |
| Rambousek Karel | R | BSO7907 | 7872 | H21 |
| Rambousek Karel | C | BSO5302 | 7876 | H45 |
| Rambousková Alena | C | BSO8250 | 7895 | D21 |
| Rambousková Kateřina | C | BSO8151 | 7874 | D21 |
| Rambousková Zdena | C | BSO | | D45 |
| Schimm Dieter | C | BSO4401 | 8689 | H55 |
| Schimm Petr | C | BSO8202 | 7873 | H21 |
| Slavíková Renata | B | BSO8950 | 8691 | D20 |
| Uhlík Petr | C | | | |
| Vaško Pavel | C | | | |
| Vašková Blanka | C | BSO6250 | 301418 | |
| Velhartická Šárka | C | | | |
| Vítová Lucie | C | BSO | | D12 |
| | | | | |
Poznámky:
Licence: E - elite (nejvyšší licence)
A - ačko (2 nejvyšší licence do kategorie HD20)
R - ranging (2 nejvyšší licence pro kategorie DH21)
B - béčko
C - céčko
D - déčko
|
Novinky na ČSOB